1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | 10 join_inner | 11 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
9 | 75.5 | 71 | 52.5 | ||||||||||||||
|
9 | 73.5 | 68.5 | 52 | ||||||||||||||
|
8.5 | 72 | 71 | 50 | ||||||||||||||
|
8 | 78 | 72.5 | 49.5 | ||||||||||||||
|
8 | 74 | 70.5 | 51 | ||||||||||||||
|
7 | 78.5 | 73 | 49 | ||||||||||||||
|
7 | 67 | 63.5 | 40 | ||||||||||||||
|
6.5 | 68 | 66 | 41 | ||||||||||||||
|
6 | 72.5 | 68 | 41 | ||||||||||||||
|
6 | 71 | 68 | 39 | ||||||||||||||
|
6 | 70 | 66.5 | 41.5 | ||||||||||||||
|
6 | 67.5 | 62.5 | 40 | ||||||||||||||
|
6 | 62.5 | 57.5 | 34 | ||||||||||||||
|
6 | 61 | 57 | 31 | ||||||||||||||
|
6 | 54 | 53 | 32 | ||||||||||||||
|
5.5 | 65 | 62 | 39 | ||||||||||||||
|
5.5 | 63 | 58.5 | 32 | ||||||||||||||
|
5.5 | 62.5 | 60.5 | 34 | ||||||||||||||
|
5.5 | 60.5 | 58.5 | 33 | ||||||||||||||
|
5.5 | 56 | 54 | 35 | ||||||||||||||
|
5.5 | 53 | 53 | 35 | ||||||||||||||
|
5 | 66 | 62 | 31 | ||||||||||||||
|
5 | 57 | 54 | 32 | ||||||||||||||
|
5 | 53 | 51 | 25 | ||||||||||||||
|
5 | 51.5 | 49.5 | 26 | ||||||||||||||
|
5 | 50 | 50 | 28 | ||||||||||||||
|
4.5 | 59 | 55.5 | 30 | ||||||||||||||
|
4.5 | 44 | 44 | 22.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 43.5 | 43.5 | 23 | ||||||||||||||
|
4 | 45.5 | 43.5 | 21.5 | ||||||||||||||
|
3.5 | 52.5 | 51.5 | 27.5 | ||||||||||||||
|
3 | 49 | 47 | 19 | ||||||||||||||
|
2 | 47 | 46 | 13 | ||||||||||||||
|
2 | 39.5 | 39.5 | 8 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 22 | 20 | 3 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 21.5 | 19.5 | 0 |
Чемпионат Чемпионат 26
Швейцарская система
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
18 дней/партия (б/о)
Без отпуска