1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
8 | 69.5 | 69.5 | 43.5 | ||||||||||||||
|
8 | 66.5 | 66.5 | 43 | ||||||||||||||
|
7.5 | 65 | 65 | 41.5 | ||||||||||||||
|
7 | 72 | 72 | 41.5 | ||||||||||||||
|
7 | 71.5 | 71.5 | 42 | ||||||||||||||
|
7 | 69 | 69 | 43 | ||||||||||||||
|
6 | 66.5 | 66.5 | 35 | ||||||||||||||
|
6 | 66 | 66 | 33 | ||||||||||||||
|
6 | 63 | 63 | 33 | ||||||||||||||
|
6 | 62 | 62 | 35.5 | ||||||||||||||
|
6 | 60.5 | 60.5 | 34 | ||||||||||||||
|
5.5 | 61 | 61 | 34.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 58 | 58 | 33.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 54.5 | 54.5 | 27.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 51 | 51 | 29.5 | ||||||||||||||
|
5 | 59 | 59 | 26 | ||||||||||||||
|
5 | 57 | 57 | 25 | ||||||||||||||
|
5 | 55.5 | 55.5 | 28 | ||||||||||||||
|
5 | 50 | 50 | 26 | ||||||||||||||
|
5 | 44 | 44 | 23 | ||||||||||||||
|
4.5 | 58 | 58 | 26.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 56.5 | 56.5 | 28.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 54 | 54 | 25.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 49 | 49 | 29.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 40 | 40 | 18 | ||||||||||||||
|
4.5 | 37.5 | 37.5 | 18.5 | ||||||||||||||
|
4 | 54 | 54 | 27 | ||||||||||||||
|
4 | 49 | 49 | 20 | ||||||||||||||
|
4 | 48.5 | 48.5 | 21 | ||||||||||||||
|
4 | 40.5 | 40.5 | 17.5 | ||||||||||||||
|
3.5 | 46.5 | 46.5 | 24 | ||||||||||||||
|
3 | 45 | 45 | 16 | ||||||||||||||
|
2 | 43 | 43 | 11 | ||||||||||||||
|
1 | 37.5 | 37.5 | 6 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 19 | 19 | 3 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 19.5 | 19.5 | 0 |
Чемпионат Чемпионат 26
Швейцарская система
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
18 дней/партия (б/о)
Без отпуска