1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | 10 join_inner | 11 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
9 | 75.5 | 75.5 | 52.5 | ||||||||||||||
|
9 | 73.5 | 73.5 | 52 | ||||||||||||||
|
8.5 | 72 | 72 | 50 | ||||||||||||||
|
8 | 78 | 78 | 49.5 | ||||||||||||||
|
8 | 74 | 74 | 51 | ||||||||||||||
|
7 | 78.5 | 78.5 | 49 | ||||||||||||||
|
7 | 67 | 67 | 40 | ||||||||||||||
|
6.5 | 68 | 68 | 41 | ||||||||||||||
|
6 | 72.5 | 72.5 | 41 | ||||||||||||||
|
6 | 71 | 71 | 39 | ||||||||||||||
|
6 | 70 | 70 | 41.5 | ||||||||||||||
|
6 | 67.5 | 67.5 | 40 | ||||||||||||||
|
6 | 62.5 | 62.5 | 34 | ||||||||||||||
|
6 | 61 | 61 | 31 | ||||||||||||||
|
6 | 54 | 54 | 32 | ||||||||||||||
|
5.5 | 65 | 65 | 39 | ||||||||||||||
|
5.5 | 63 | 63 | 32 | ||||||||||||||
|
5.5 | 62.5 | 62.5 | 34 | ||||||||||||||
|
5.5 | 60.5 | 60.5 | 33 | ||||||||||||||
|
5.5 | 56 | 56 | 35 | ||||||||||||||
|
5.5 | 53 | 53 | 35 | ||||||||||||||
|
5 | 66 | 66 | 31 | ||||||||||||||
|
5 | 57 | 57 | 32 | ||||||||||||||
|
5 | 53 | 53 | 25 | ||||||||||||||
|
5 | 51.5 | 51.5 | 26 | ||||||||||||||
|
5 | 50 | 50 | 28 | ||||||||||||||
|
4.5 | 59 | 59 | 30 | ||||||||||||||
|
4.5 | 44 | 44 | 22.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 43.5 | 43.5 | 23 | ||||||||||||||
|
4 | 45.5 | 45.5 | 21.5 | ||||||||||||||
|
3.5 | 52.5 | 52.5 | 27.5 | ||||||||||||||
|
3 | 49 | 49 | 19 | ||||||||||||||
|
2 | 47 | 47 | 13 | ||||||||||||||
|
2 | 39.5 | 39.5 | 8 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 22 | 22 | 3 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 21.5 | 21.5 | 0 |
Чемпионат Чемпионат 26
Швейцарская система
Параметры турнира
Daily
Yes
No
18 дней/партия (б/о)
Vacation disabled