1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | 10 join_inner | 11 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
9 | 79 | 73.5 | 54.5 | ||||||||||||||
|
9 | 78.5 | 75 | 57 | ||||||||||||||
|
8.5 | 76.5 | 72 | 49.5 | ||||||||||||||
|
8 | 77.5 | 74 | 52.5 | ||||||||||||||
|
8 | 74.5 | 72.5 | 54.5 | ||||||||||||||
|
8 | 70.5 | 70.5 | 51 | ||||||||||||||
|
7.5 | 74 | 68.5 | 47 | ||||||||||||||
|
7.5 | 68.5 | 65.5 | 43.5 | ||||||||||||||
|
7 | 63 | 58.5 | 39.5 | ||||||||||||||
|
7 | 60 | 57 | 38 | ||||||||||||||
|
6.5 | 75 | 71 | 42.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 70 | 65.5 | 43 | ||||||||||||||
|
6.5 | 66 | 63 | 41 | ||||||||||||||
|
6.5 | 65 | 64 | 42 | ||||||||||||||
|
6.5 | 64.5 | 59.5 | 39 | ||||||||||||||
|
6.5 | 62.5 | 60 | 35.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 62 | 62 | 40 | ||||||||||||||
|
6 | 64 | 61.5 | 37 | ||||||||||||||
|
6 | 64 | 61 | 35 | ||||||||||||||
|
6 | 62.5 | 59.5 | 37 | ||||||||||||||
|
6 | 61.5 | 60.5 | 40 | ||||||||||||||
|
6 | 60.5 | 56.5 | 33 | ||||||||||||||
|
6 | 60 | 57.5 | 35 | ||||||||||||||
|
6 | 56.5 | 54.5 | 34 | ||||||||||||||
|
6 | 49.5 | 47 | 26 | ||||||||||||||
|
5.5 | 71 | 67 | 41 | ||||||||||||||
|
5.5 | 66.5 | 62 | 39 | ||||||||||||||
|
5.5 | 64 | 60 | 32.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 60 | 59 | 37.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 56 | 55 | 33 | ||||||||||||||
|
5.5 | 56 | 53 | 36 | ||||||||||||||
|
5 | 64.5 | 61 | 38 | ||||||||||||||
|
5 | 61 | 58 | 30 | ||||||||||||||
|
5 | 55 | 53 | 30 | ||||||||||||||
|
5 | 54 | 51.5 | 29.5 | ||||||||||||||
|
5 | 54 | 51 | 26 | ||||||||||||||
|
5 | 53 | 50 | 28 | ||||||||||||||
|
5 | 48 | 45 | 24 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5 | 41.5 | 37 | 17 | ||||||||||
|
4.5 | 61.5 | 58.5 | 35 | ||||||||||||||
|
4.5 | 58 | 55 | 28 | ||||||||||||||
|
4.5 | 54 | 52 | 31.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 46.5 | 45.5 | 25 | ||||||||||||||
|
4.5 | 46 | 43.5 | 17.5 | ||||||||||||||
|
4 | 48 | 48 | 26 | ||||||||||||||
|
4 | 47.5 | 46.5 | 24 | ||||||||||||||
|
4 | 44 | 44 | 20.5 | ||||||||||||||
|
4 | 44 | 41 | 20 | ||||||||||||||
|
3.5 | 49.5 | 46.5 | 19.5 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3.5 | 32.5 | 27.5 | 13 | ||||||||
|
3 | 45.5 | 42.5 | 15 | ||||||||||||||
|
3 | 45 | 42.5 | 11 | ||||||||||||||
|
3 | 43 | 43 | 19 | ||||||||||||||
|
3 | 39 | 39 | 13 | ||||||||||||||
|
3 | 38 | 38 | 19 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3 | 36 | 33 | 11.5 | ||||||||||
|
2.5 | 52.5 | 49.5 | 19 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 29 | 24.5 | 8 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 18.5 | 15.5 | 4 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 16.5 | 12 | 3 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 16 | 12 | 0 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 9.5 | 6.5 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 6 | 3 | 0 |
«Личный Чемпионат Сайта - 2024» (стандарт)
Швейцарская система
Турнирный директор
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
40 дней/партия (б/о)
Без отпуска