1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
8.5 | 72 | 72 | 48 | ||||||||||||||
|
8 | 74 | 74 | 45.5 | ||||||||||||||
|
8 | 68 | 68 | 46.5 | ||||||||||||||
|
7.5 | 70.5 | 70.5 | 41 | ||||||||||||||
|
7 | 72 | 72 | 44.5 | ||||||||||||||
|
7 | 66 | 66 | 43 | ||||||||||||||
|
7 | 65 | 65 | 36 | ||||||||||||||
|
6.5 | 69.5 | 69.5 | 39.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 67.5 | 67.5 | 36 | ||||||||||||||
|
6.5 | 63 | 63 | 36.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 59.5 | 59.5 | 34.5 | ||||||||||||||
|
6 | 60 | 60 | 32.5 | ||||||||||||||
|
6 | 58.5 | 58.5 | 31 | ||||||||||||||
|
6 | 56.5 | 56.5 | 29 | ||||||||||||||
|
6 | 54 | 54 | 31 | ||||||||||||||
|
6 | 53.5 | 53.5 | 27 | ||||||||||||||
|
5.5 | 64 | 64 | 35.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 61 | 61 | 33.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 60.5 | 60.5 | 32.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 59 | 59 | 35.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 59 | 59 | 29 | ||||||||||||||
|
5.5 | 58 | 58 | 33.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 57 | 57 | 27 | ||||||||||||||
|
5.5 | 55 | 55 | 32 | ||||||||||||||
|
5 | 58 | 58 | 31 | ||||||||||||||
|
5 | 58 | 58 | 33 | ||||||||||||||
|
5 | 55.5 | 55.5 | 34 | ||||||||||||||
|
5 | 55 | 55 | 29 | ||||||||||||||
|
5 | 52.5 | 52.5 | 28 | ||||||||||||||
|
5 | 51.5 | 51.5 | 25 | ||||||||||||||
|
5 | 49 | 49 | 23 | ||||||||||||||
|
5 | 48 | 48 | 24.5 | ||||||||||||||
|
5 | 45.5 | 45.5 | 20 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5 | 39.5 | 39.5 | 17 | ||||||||||
|
4.5 | 54 | 54 | 30.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 52 | 52 | 27.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 51 | 51 | 23.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 50 | 50 | 27 | ||||||||||||||
|
4.5 | 49 | 49 | 30.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 42.5 | 42.5 | 20.5 | ||||||||||||||
|
4 | 55 | 55 | 25 | ||||||||||||||
|
4 | 48 | 48 | 21 | ||||||||||||||
|
4 | 45 | 45 | 22 | ||||||||||||||
|
4 | 45 | 45 | 19 | ||||||||||||||
|
4 | 43.5 | 43.5 | 20 | ||||||||||||||
|
3.5 | 43 | 43 | 13 | ||||||||||||||
|
3.5 | 41.5 | 41.5 | 16 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3.5 | 30 | 30 | 13 | ||||||||
|
3 | 41 | 41 | 16 | ||||||||||||||
|
3 | 40 | 40 | 16.5 | ||||||||||||||
|
3 | 38 | 38 | 8 | ||||||||||||||
|
3 | 37 | 37 | 16 | ||||||||||||||
|
3 | 34 | 34 | 16 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3 | 33.5 | 33.5 | 11.5 | ||||||||||
|
2.5 | 47.5 | 47.5 | 16.5 | ||||||||||||||
|
2 | 40.5 | 40.5 | 12 | ||||||||||||||
|
2 | 35 | 35 | 10 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 28 | 28 | 8 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 16.5 | 16.5 | 4 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 15.5 | 15.5 | 3 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 14 | 14 | 0 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 7.5 | 7.5 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 6 | 6 | 0 |
«Личный Чемпионат Сайта - 2024» (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled