1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | 10 join_inner | 11 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
9 | 79 | 79 | 54.5 | ||||||||||||||
|
9 | 78.5 | 78.5 | 57 | ||||||||||||||
|
8.5 | 76.5 | 76.5 | 49.5 | ||||||||||||||
|
8 | 77.5 | 77.5 | 52.5 | ||||||||||||||
|
8 | 74.5 | 74.5 | 54.5 | ||||||||||||||
|
8 | 70.5 | 70.5 | 51 | ||||||||||||||
|
7.5 | 74 | 74 | 47 | ||||||||||||||
|
7.5 | 68.5 | 68.5 | 43.5 | ||||||||||||||
|
7 | 63 | 63 | 39.5 | ||||||||||||||
|
7 | 60 | 60 | 38 | ||||||||||||||
|
6.5 | 75 | 75 | 42.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 70 | 70 | 43 | ||||||||||||||
|
6.5 | 66 | 66 | 41 | ||||||||||||||
|
6.5 | 65 | 65 | 42 | ||||||||||||||
|
6.5 | 64.5 | 64.5 | 39 | ||||||||||||||
|
6.5 | 62.5 | 62.5 | 35.5 | ||||||||||||||
|
6.5 | 62 | 62 | 40 | ||||||||||||||
|
6 | 64 | 64 | 37 | ||||||||||||||
|
6 | 64 | 64 | 35 | ||||||||||||||
|
6 | 62.5 | 62.5 | 37 | ||||||||||||||
|
6 | 61.5 | 61.5 | 40 | ||||||||||||||
|
6 | 60.5 | 60.5 | 33 | ||||||||||||||
|
6 | 60 | 60 | 35 | ||||||||||||||
|
6 | 56.5 | 56.5 | 34 | ||||||||||||||
|
6 | 49.5 | 49.5 | 26 | ||||||||||||||
|
5.5 | 71 | 71 | 41 | ||||||||||||||
|
5.5 | 66.5 | 66.5 | 39 | ||||||||||||||
|
5.5 | 64 | 64 | 32.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 60 | 60 | 37.5 | ||||||||||||||
|
5.5 | 56 | 56 | 33 | ||||||||||||||
|
5.5 | 56 | 56 | 36 | ||||||||||||||
|
5 | 64.5 | 64.5 | 38 | ||||||||||||||
|
5 | 61 | 61 | 30 | ||||||||||||||
|
5 | 55 | 55 | 30 | ||||||||||||||
|
5 | 54 | 54 | 29.5 | ||||||||||||||
|
5 | 54 | 54 | 26 | ||||||||||||||
|
5 | 53 | 53 | 28 | ||||||||||||||
|
5 | 48 | 48 | 24 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5 | 41.5 | 41.5 | 17 | ||||||||||
|
4.5 | 61.5 | 61.5 | 35 | ||||||||||||||
|
4.5 | 58 | 58 | 28 | ||||||||||||||
|
4.5 | 54 | 54 | 31.5 | ||||||||||||||
|
4.5 | 46.5 | 46.5 | 25 | ||||||||||||||
|
4.5 | 46 | 46 | 17.5 | ||||||||||||||
|
4 | 48 | 48 | 26 | ||||||||||||||
|
4 | 47.5 | 47.5 | 24 | ||||||||||||||
|
4 | 44 | 44 | 20.5 | ||||||||||||||
|
4 | 44 | 44 | 20 | ||||||||||||||
|
3.5 | 49.5 | 49.5 | 19.5 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3.5 | 32.5 | 32.5 | 13 | ||||||||
|
3 | 45.5 | 45.5 | 15 | ||||||||||||||
|
3 | 45 | 45 | 11 | ||||||||||||||
|
3 | 43 | 43 | 19 | ||||||||||||||
|
3 | 39 | 39 | 13 | ||||||||||||||
|
3 | 38 | 38 | 19 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3 | 36 | 36 | 11.5 | ||||||||||
|
2.5 | 52.5 | 52.5 | 19 | ||||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 29 | 29 | 8 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 18.5 | 18.5 | 4 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 16.5 | 16.5 | 3 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 16 | 16 | 0 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 9.5 | 9.5 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 6 | 6 | 0 |
«Личный Чемпионат Сайта - 2024» (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled