1 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
|
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
|
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
|
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled