1 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
|
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
|
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
|
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Личный чемпионат сайта 2025-2026 (стандарт)
Швейцарская система
Турнирный директор
Арбитр
(Константин85)
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
40 дней/партия (б/о)
Без отпуска