1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
2 | 4 | 3.5 | 4.5 | ||||||
|
2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
|
2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
|
2 | 3.5 | 3 | 3 | ||||||
|
2 | 3.5 | 3 | 3 | ||||||
|
2 | 3.5 | 3 | 3 | ||||||
|
1.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | ||||||
|
1.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | ||||||
|
1.5 | 4 | 3 | 2.5 | ||||||
|
1.5 | 4 | 3 | 2.5 | ||||||
|
1.5 | 3.5 | 3 | 2 | ||||||
|
1.5 | 3.5 | 3 | 2 | ||||||
|
1.5 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||
|
1.5 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||
|
1.5 | 3 | 2.5 | 2 | ||||||
|
1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
|
1 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | ||||||
|
1 | 4 | 3 | 2 | ||||||
|
1 | 3.5 | 3.5 | 2 | ||||||
|
1 | 3.5 | 3 | 2 | ||||||
|
1 | 3.5 | 3 | 2 | ||||||
|
1 | 3.5 | 3 | 2 | ||||||
|
1 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||||
|
1 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||||
|
1 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||||
|
1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
|
0.5 | 3 | 2.5 | 1 | ||||||
|
0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | ||||||
|
0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | ||||||
|
0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | ||||||
|
0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | ||||||
|
0.5 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||
|
0.5 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||
|
0.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | ||||||
|
0.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | ||||||
|
0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | ||||||
|
0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||||||
|
0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||||||
|
0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||||||
|
0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
0 | 0 | 0 | 0 |
День защитника Отечества. До 1500
Швейцарская система
Турнирный директор
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
24 дня/партия б/о
Без отпуска