1 join_inner | 2 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
2 | 1.5 | 1 | 3 | |||||
|
2 | 1 | 1 | 3 | |||||
|
2 | 1 | 1 | 3 | |||||
|
1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | |||||
|
1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | |||||
|
1.5 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
|
1.5 | 1 | 0.5 | 2 | |||||
|
1 | 2.5 | 2 | 2 | |||||
|
1 | 2 | 2 | 2 | |||||
|
1 | 2 | 2 | 2 | |||||
|
1 | 2 | 1 | 1 | |||||
|
1 | 1.5 | 1.5 | 2 | |||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|
0.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | |||||
|
0.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||
|
0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||
|
0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||
|
0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||
|
0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | |||||
|
0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||||
|
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||
|
0 | 2 | 2 | 0 | |||||
|
0 | 2 | 2 | 0 | |||||
|
0 | 2 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1.5 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | |||||
|
—
|
—
|
0 | 0 | 0 | 0 |
День защитника Отечества. До 1500
Швейцарская система
Турнирный директор
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
24 дня/партия б/о
Без отпуска