1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
5 | 23 | 21 | 18 | |||||||||
|
5 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | |||||||||
|
4.5 | 22 | 19 | 17 | |||||||||
|
4.5 | 21 | 19 | 18 | |||||||||
|
4.5 | 20.5 | 18.5 | 17 | |||||||||
|
4.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | |||||||||
|
4.5 | 19 | 16.5 | 14 | |||||||||
|
4 | 22.5 | 19.5 | 16 | |||||||||
|
4 | 22.5 | 19.5 | 12.5 | |||||||||
|
4 | 22 | 19.5 | 12.5 | |||||||||
|
4 | 21.5 | 20 | 13.5 | |||||||||
|
4 | 20.5 | 18.5 | 14 | |||||||||
|
4 | 20 | 18.5 | 12 | |||||||||
|
4 | 19.5 | 18.5 | 15 | |||||||||
|
4 | 18.5 | 17.5 | 14 | |||||||||
|
4 | 18.5 | 16 | 14 | |||||||||
|
4 | 18 | 18 | 12 | |||||||||
|
4 | 18 | 17 | 14 | |||||||||
|
4 | 16.5 | 15.5 | 14 | |||||||||
|
3.5 | 22 | 19.5 | 14 | |||||||||
|
3.5 | 21 | 20 | 15 | |||||||||
|
3.5 | 17.5 | 16.5 | 11.5 | |||||||||
|
3.5 | 16.5 | 16.5 | 13 | |||||||||
|
3 | 21.5 | 19 | 13 | |||||||||
|
3 | 20.5 | 18.5 | 14 | |||||||||
|
3 | 20 | 18 | 9.5 | |||||||||
|
3 | 19 | 17 | 9 | |||||||||
|
3 | 18.5 | 16.5 | 9 | |||||||||
|
3 | 18.5 | 16.5 | 8 | |||||||||
|
3 | 17.5 | 16.5 | 12 | |||||||||
|
3 | 17.5 | 15.5 | 9 | |||||||||
|
3 | 17 | 16 | 9 | |||||||||
|
3 | 17 | 15.5 | 10.5 | |||||||||
|
3 | 15.5 | 15.5 | 9 | |||||||||
|
3 | 15.5 | 14.5 | 11 | |||||||||
|
3 | 15 | 14 | 8 | |||||||||
|
3 | 14.5 | 13.5 | 11 | |||||||||
|
3 | 13.5 | 12.5 | 7 | |||||||||
|
3 | 13 | 12 | 8 | |||||||||
|
3 | 13 | 12 | 6 | |||||||||
|
2.5 | 21 | 18.5 | 10 | |||||||||
|
2.5 | 17 | 15.5 | 12.5 | |||||||||
|
2.5 | 16 | 14.5 | 6 | |||||||||
|
2.5 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | |||||||||
|
2 | 20 | 18 | 10 | |||||||||
|
2 | 18 | 17 | 6 | |||||||||
|
2 | 17 | 16 | 6 | |||||||||
|
2 | 15.5 | 14.5 | 9 | |||||||||
|
2 | 15 | 14 | 8 | |||||||||
|
2 | 14.5 | 13.5 | 3 | |||||||||
|
2 | 13.5 | 13.5 | 8 | |||||||||
|
2 | 13 | 13 | 5 | |||||||||
|
2 | 12.5 | 12.5 | 5 | |||||||||
|
1.5 | 14 | 14 | 7 | |||||||||
|
1.5 | 14 | 13 | 3.5 | |||||||||
|
1.5 | 8.5 | 8.5 | 3 | |||||||||
|
1 | 17.5 | 16 | 2 | |||||||||
|
1 | 16 | 15 | 4 | |||||||||
|
1 | 15.5 | 14.5 | 4 | |||||||||
|
1 | 15.5 | 14.5 | 4 | |||||||||
|
1 | 11.5 | 11.5 | 3 | |||||||||
|
1 | 10.5 | 10.5 | 1 | |||||||||
|
1 | 9 | 9 | 3 | |||||||||
|
—
|
—
|
—
|
0 | 8 | 6 | 0 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
0 | 7.5 | 6.5 | 0 | ||||||
|
0 | 9.5 | 8.5 | 0 |