1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
3.5 | 10.5 | 10.5 | 9 | |||||||
|
3.5 | 10 | 10 | 9 | |||||||
|
3.5 | 9 | 9 | 9.5 | |||||||
|
3.5 | 9 | 9 | 9 | |||||||
|
3.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | |||||||
|
3 | 11 | 11 | 8.5 | |||||||
|
3 | 11 | 11 | 8.5 | |||||||
|
3 | 11 | 11 | 8.5 | |||||||
|
3 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | |||||||
|
3 | 10 | 10 | 8 | |||||||
|
3 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | |||||||
|
3 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
3 | 8 | 8 | 6 | |||||||
|
3 | 7.5 | 7.5 | 7 | |||||||
|
3 | 7.5 | 7.5 | 7 | |||||||
|
3 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
3 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
|
3 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||||||
|
2.5 | 11 | 11 | 8 | |||||||
|
2.5 | 9 | 9 | 8 | |||||||
|
2.5 | 9 | 9 | 7.5 | |||||||
|
2.5 | 9 | 9 | 7.5 | |||||||
|
2.5 | 8 | 8 | 6.5 | |||||||
|
2.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | |||||||
|
2.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | |||||||
|
2.5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
|
2 | 12 | 12 | 7 | |||||||
|
2 | 10.5 | 10.5 | 6 | |||||||
|
2 | 10 | 10 | 7 | |||||||
|
2 | 9.5 | 9.5 | 6 | |||||||
|
2 | 8 | 8 | 6 | |||||||
|
2 | 8 | 8 | 5 | |||||||
|
2 | 8 | 8 | 4 | |||||||
|
2 | 7.5 | 7.5 | 5 | |||||||
|
2 | 7.5 | 7.5 | 4 | |||||||
|
2 | 7.5 | 7.5 | 5 | |||||||
|
2 | 7 | 7 | 4 | |||||||
|
2 | 6.5 | 6.5 | 5 | |||||||
|
2 | 6.5 | 6.5 | 4 | |||||||
|
2 | 5.5 | 5.5 | 4 | |||||||
|
1.5 | 9 | 9 | 4 | |||||||
|
1.5 | 8.5 | 8.5 | 5 | |||||||
|
1.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | |||||||
|
1.5 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | |||||||
|
1.5 | 8 | 8 | 5.5 | |||||||
|
1.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | |||||||
|
1.5 | 6 | 6 | 2.5 | |||||||
|
1.5 | 6 | 6 | 2 | |||||||
|
1 | 9 | 9 | 3 | |||||||
|
1 | 9 | 9 | 3 | |||||||
|
1 | 8.5 | 8.5 | 3 | |||||||
|
1 | 7.5 | 7.5 | 3 | |||||||
|
1 | 6.5 | 6.5 | 2 | |||||||
|
1 | 6.5 | 6.5 | 1 | |||||||
|
1 | 6.5 | 6.5 | 2 | |||||||
|
1 | 6 | 6 | 1 | |||||||
|
1 | 6 | 6 | 1 | |||||||
|
1 | 5.5 | 5.5 | 2 | |||||||
|
1 | 5 | 5 | 2 | |||||||
|
0.5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
|
0 | 9.5 | 9.5 | 0 | |||||||
|
0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
|
—
|
0 | 6.5 | 6.5 | 0 | ||||||
|
—
|
0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
|
0 | 5.5 | 5.5 | 0 |