1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
5 | 29 | 26 | 18 | ||||||||||
|
5 | 28.5 | 26 | 18.5 | ||||||||||
|
5 | 28.5 | 25 | 17.5 | ||||||||||
|
5 | 27.5 | 26.5 | 18.5 | ||||||||||
|
4.5 | 27.5 | 24.5 | 17 | ||||||||||
|
4.5 | 26 | 24 | 17 | ||||||||||
|
4.5 | 25.5 | 23.5 | 18 | ||||||||||
|
4.5 | 25 | 23 | 17 | ||||||||||
|
4.5 | 23 | 20.5 | 14 | ||||||||||
|
4 | 28 | 25 | 16.5 | ||||||||||
|
4 | 27.5 | 24.5 | 16 | ||||||||||
|
4 | 26.5 | 23.5 | 14 | ||||||||||
|
4 | 25.5 | 24 | 16 | ||||||||||
|
4 | 24.5 | 22.5 | 15 | ||||||||||
|
4 | 23.5 | 22.5 | 14 | ||||||||||
|
4 | 23.5 | 21.5 | 13 | ||||||||||
|
4 | 22.5 | 22.5 | 13 | ||||||||||
|
4 | 22.5 | 20.5 | 14 | ||||||||||
|
4 | 22.5 | 20 | 14 | ||||||||||
|
4 | 22 | 22 | 12 | ||||||||||
|
4 | 21.5 | 19.5 | 14 | ||||||||||
|
3.5 | 26.5 | 24.5 | 15 | ||||||||||
|
3.5 | 25.5 | 23 | 14 | ||||||||||
|
3.5 | 21 | 21 | 13 | ||||||||||
|
3.5 | 21 | 20 | 11.5 | ||||||||||
|
3.5 | 20 | 18.5 | 9.5 | ||||||||||
|
3 | 25.5 | 22.5 | 13 | ||||||||||
|
3 | 24 | 21 | 12 | ||||||||||
|
3 | 23.5 | 21.5 | 14 | ||||||||||
|
3 | 23 | 21 | 9.5 | ||||||||||
|
3 | 22.5 | 20.5 | 8 | ||||||||||
|
3 | 21.5 | 19.5 | 9 | ||||||||||
|
3 | 21 | 20 | 12 | ||||||||||
|
3 | 21 | 20 | 9 | ||||||||||
|
3 | 21 | 19.5 | 10.5 | ||||||||||
|
3 | 20.5 | 19.5 | 12 | ||||||||||
|
3 | 19.5 | 18.5 | 11 | ||||||||||
|
3 | 19.5 | 17.5 | 11 | ||||||||||
|
3 | 19 | 17 | 8 | ||||||||||
|
3 | 18 | 16 | 8 | ||||||||||
|
3 | 17.5 | 15.5 | 7 | ||||||||||
|
3 | 17 | 16 | 6 | ||||||||||
|
2.5 | 24.5 | 22 | 12.5 | ||||||||||
|
2.5 | 19.5 | 18 | 12.5 | ||||||||||
|
2.5 | 17.5 | 16.5 | 6 | ||||||||||
|
2.5 | 16 | 16 | 8.5 | ||||||||||
|
2 | 22 | 20 | 10 | ||||||||||
|
2 | 19 | 18 | 6 | ||||||||||
|
2 | 19 | 17 | 8 | ||||||||||
|
2 | 18.5 | 17.5 | 9 | ||||||||||
|
2 | 18.5 | 17.5 | 6 | ||||||||||
|
2 | 18.5 | 17 | 6 | ||||||||||
|
2 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||
|
2 | 17.5 | 16.5 | 5 | ||||||||||
|
2 | 16.5 | 16.5 | 8 | ||||||||||
|
2 | 16 | 16 | 5 | ||||||||||
|
2 | 15.5 | 15.5 | 5 | ||||||||||
|
2 | 11.5 | 11.5 | 5 | ||||||||||
|
1.5 | 17 | 17 | 8.5 | ||||||||||
|
1.5 | 12.5 | 12.5 | 3 | ||||||||||
|
1 | 18.5 | 17.5 | 2 | ||||||||||
|
1 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||
|
1 | 13.5 | 13.5 | 4 | ||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 9.5 | 7.5 | 0 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 8 | 6 | 0 | ||||||
|
0 | 11.5 | 10.5 | 0 |