1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
6.5 | 38.5 | 34.5 | 29.5 | |||||||||||
|
6 | 42 | 38 | 28 | |||||||||||
|
6 | 41 | 38 | 29 | |||||||||||
|
6 | 39.5 | 37 | 30 | |||||||||||
|
6 | 38.5 | 35.5 | 24.5 | |||||||||||
|
5.5 | 36.5 | 33 | 25 | |||||||||||
|
5.5 | 36.5 | 33 | 24.5 | |||||||||||
|
5.5 | 29.5 | 29.5 | 20.5 | |||||||||||
|
5 | 40 | 35.5 | 25.5 | |||||||||||
|
5 | 37.5 | 34.5 | 25 | |||||||||||
|
5 | 36 | 33 | 23.5 | |||||||||||
|
5 | 36 | 33 | 21.5 | |||||||||||
|
5 | 29.5 | 29.5 | 23 | |||||||||||
|
5 | 29.5 | 28.5 | 22 | |||||||||||
|
4.5 | 37.5 | 34.5 | 24.5 | |||||||||||
|
4.5 | 36 | 34 | 22.5 | |||||||||||
|
4.5 | 33.5 | 31.5 | 22.5 | |||||||||||
|
4.5 | 32.5 | 30.5 | 20.5 | |||||||||||
|
4.5 | 30.5 | 28 | 18 | |||||||||||
|
—
|
—
|
4.5 | 30 | 27.5 | 17 | |||||||||
|
4.5 | 28.5 | 27.5 | 18.5 | |||||||||||
|
4.5 | 27.5 | 25 | 17.5 | |||||||||||
|
4 | 36.5 | 34.5 | 21 | |||||||||||
|
—
|
4 | 35.5 | 32 | 20 | ||||||||||
|
4 | 31.5 | 30.5 | 17 | |||||||||||
|
4 | 31 | 31 | 19 | |||||||||||
|
4 | 30.5 | 27.5 | 17 | |||||||||||
|
4 | 28 | 26 | 13 | |||||||||||
|
4 | 26.5 | 25.5 | 15 | |||||||||||
|
3.5 | 33.5 | 31 | 20 | |||||||||||
|
3.5 | 29.5 | 27 | 13.5 | |||||||||||
|
3.5 | 28.5 | 28.5 | 19.5 | |||||||||||
|
3.5 | 22 | 21 | 13.5 | |||||||||||
|
3 | 31.5 | 29.5 | 13 | |||||||||||
|
3 | 31.5 | 29 | 16 | |||||||||||
|
3 | 30.5 | 29.5 | 17 | |||||||||||
|
—
|
3 | 29 | 26 | 13 | ||||||||||
|
3 | 28.5 | 27.5 | 12 | |||||||||||
|
3 | 24.5 | 23.5 | 14 | |||||||||||
|
3 | 24.5 | 23.5 | 10 | |||||||||||
|
3 | 23 | 22 | 8 | |||||||||||
|
—
|
2.5 | 27 | 24.5 | 13.5 | ||||||||||
|
2.5 | 22.5 | 22.5 | 11 | |||||||||||
|
—
|
2 | 27 | 24 | 10 | ||||||||||
|
2 | 26 | 24 | 8 | |||||||||||
|
2 | 23.5 | 22.5 | 7 | |||||||||||
|
1 | 23.5 | 23.5 | 2 | |||||||||||
|
—
|
1 | 20 | 20 | 5 | ||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 14.5 | 10.5 | 0 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 7 | 6 | 0 | ||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 1 | 0 | 0 |