1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
4.5 | 10.5 | 10.5 | 13 | ||||||||
|
4 | 11 | 11 | 10 | ||||||||
|
3.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | ||||||||
|
1 | 17 | 17 | 5 | ||||||||
|
1 | 14.5 | 14.5 | 4 | ||||||||
|
1 | 10.5 | 10.5 | 2 |
Внутренний Автомат № 2 "Серебряная зима" свыше 1600
Швейцарская система
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
3 дня/ход
Отпуск разрешен