1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Buchholz | S-B | Прогресс | ||||
|
3 | 8 | 8 | 9 | |||||||
|
3 | 7 | 7 | 6 | |||||||
|
2.5 | 10.5 | 10.5 | 6 | |||||||
|
2.5 | 7 | 7 | 6 | |||||||
|
2 | 10 | 10 | 7 | |||||||
|
2 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | |||||||
|
2 | 5 | 5 | 4 | |||||||
|
1.5 | 7 | 7 | 4.5 | |||||||
|
1 | 9.5 | 9.5 | 3 | |||||||
|
0.5 | 9.5 | 9.5 | 1 |
Чемпионат Чемпионат 2 (два)
Швейцарская система
Параметры турнира
Переписка
Да
Нет
18 дней/партия (б/о)
Без отпуска