1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
5.5 | 20.5 | 20.5 | 18.5 | |||||||||
|
4.5 | 23.5 | 23.5 | 16.5 | |||||||||
|
4 | 19 | 19 | 17 | |||||||||
|
4 | 19 | 19 | 13 | |||||||||
|
4 | 13.5 | 13.5 | 10 | |||||||||
|
3 | 19.5 | 19.5 | 9 | |||||||||
|
3 | 19 | 19 | 13 | |||||||||
|
3 | 18.5 | 18.5 | 11 | |||||||||
|
2 | 18.5 | 18.5 | 8 | |||||||||
|
2 | 13 | 13 | 9 | |||||||||
|
1 | 17 | 17 | 1 | |||||||||
|
0 | 15 | 15 | 0 |
Флинт-6. С Днем Победы!
Швейцарская система
Параметры турнира
Daily
Yes
No
14 дней/партия (б/о)
Vacation disabled