1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | 9 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
7.5 | 54 | 50 | 40 | ||||||||||||
|
7.5 | 53.5 | 49.5 | 39 | ||||||||||||
|
6.5 | 56.5 | 52 | 36 | ||||||||||||
|
6.5 | 51 | 47 | 35 | ||||||||||||
|
6.5 | 51 | 47 | 35 | ||||||||||||
|
6.5 | 51 | 46.5 | 34.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 49.5 | 47.5 | 34 | ||||||||||||
|
6.5 | 48.5 | 44.5 | 33.5 | ||||||||||||
|
6.5 | 46.5 | 44.5 | 35.5 | ||||||||||||
|
6 | 53.5 | 49.5 | 35 | ||||||||||||
|
6 | 49 | 45 | 30 | ||||||||||||
|
6 | 42.5 | 41.5 | 30 | ||||||||||||
|
6 | 41.5 | 41.5 | 30 | ||||||||||||
|
6 | 38.5 | 37.5 | 28.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 49 | 47 | 34.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 48 | 43.5 | 30 | ||||||||||||
|
5.5 | 42.5 | 39.5 | 22 | ||||||||||||
|
5.5 | 35.5 | 34.5 | 23.5 | ||||||||||||
|
5.5 | 31 | 31 | 24.5 | ||||||||||||
|
5 | 42.5 | 41.5 | 26.5 | ||||||||||||
|
5 | 42.5 | 39.5 | 26 | ||||||||||||
|
5 | 41.5 | 38.5 | 23.5 | ||||||||||||
|
5 | 39.5 | 37.5 | 25 | ||||||||||||
|
5 | 38.5 | 36.5 | 24 | ||||||||||||
|
5 | 36.5 | 35.5 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 35.5 | 33.5 | 23 | ||||||||||||
|
5 | 35 | 34 | 26 | ||||||||||||
|
5 | 34.5 | 33.5 | 23 | ||||||||||||
|
4.5 | 49 | 46 | 26.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 42.5 | 40.5 | 27 | ||||||||||||
|
4.5 | 40.5 | 38.5 | 23.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 40 | 37 | 23 | ||||||||||||
|
4.5 | 39.5 | 37.5 | 25.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 37.5 | 36.5 | 24.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 37.5 | 36.5 | 23.5 | ||||||||||||
|
4.5 | 37 | 36 | 20.5 | ||||||||||||
|
4 | 48 | 44.5 | 25.5 | ||||||||||||
|
4 | 48 | 44 | 26 | ||||||||||||
|
4 | 43 | 41 | 24 | ||||||||||||
|
4 | 39 | 36 | 18.5 | ||||||||||||
|
4 | 38.5 | 37.5 | 23 | ||||||||||||
|
4 | 35.5 | 34.5 | 15 | ||||||||||||
|
4 | 35.5 | 33.5 | 16.5 | ||||||||||||
|
4 | 35 | 34 | 17 | ||||||||||||
|
4 | 33.5 | 32.5 | 19 | ||||||||||||
|
4 | 30 | 29 | 14 | ||||||||||||
|
3.5 | 41.5 | 38.5 | 19.5 | ||||||||||||
|
3.5 | 24.5 | 24.5 | 13 | ||||||||||||
|
3 | 34.5 | 32.5 | 15 | ||||||||||||
|
3 | 33 | 32 | 14 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
3 | 29 | 27 | 12.5 | ||||||||||
|
3 | 28.5 | 27.5 | 14 | ||||||||||||
|
3 | 27.5 | 27.5 | 15 | ||||||||||||
|
3 | 27 | 27 | 10 | ||||||||||||
|
2 | 31.5 | 30.5 | 11 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 27.5 | 22.5 | 9 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 22 | 20 | 8 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
2 | 21.5 | 20.5 | 7 | |||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
2 | 21.5 | 18.5 | 7 | ||||||||
|
—
|
—
|
2 | 20.5 | 19.5 | 5 | ||||||||||
|
1 | 29.5 | 28.5 | 6 | ||||||||||||
|
1 | 27 | 27 | 4 | ||||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 15.5 | 15.5 | 2 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 15.5 | 14.5 | 3 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 13 | 13 | 3 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 12.5 | 12.5 | 2 | ||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1 | 4 | 0 | 1 | ||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 18 | 15 | 0 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 7 | 6 | 0 |
«Личный Чемпионат Сайта - 2023» (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled