1 join_inner | 2 join_inner | 3 join_inner | 4 join_inner | 5 join_inner | 6 join_inner | 7 join_inner | 8 join_inner | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
6 | 42.5 | 38.5 | 30 | |||||||||||
|
6 | 41.5 | 38 | 29.5 | |||||||||||
|
6 | 38.5 | 34.5 | 27.5 | |||||||||||
|
6 | 37 | 35 | 28.5 | |||||||||||
|
5.5 | 43 | 38.5 | 27.5 | |||||||||||
|
5.5 | 40 | 36 | 25 | |||||||||||
|
5.5 | 39.5 | 35.5 | 26.5 | |||||||||||
|
5.5 | 39 | 36 | 28 | |||||||||||
|
5.5 | 38 | 36 | 27.5 | |||||||||||
|
5.5 | 38 | 34.5 | 25.5 | |||||||||||
|
5.5 | 36 | 33 | 25 | |||||||||||
|
5.5 | 32.5 | 30.5 | 23 | |||||||||||
|
5 | 41.5 | 37 | 26 | |||||||||||
|
5 | 37.5 | 35 | 23.5 | |||||||||||
|
5 | 33 | 29.5 | 21 | |||||||||||
|
5 | 31 | 30 | 22.5 | |||||||||||
|
5 | 26 | 24 | 19 | |||||||||||
|
4.5 | 39 | 35.5 | 23 | |||||||||||
|
4.5 | 38 | 34.5 | 22.5 | |||||||||||
|
4.5 | 35.5 | 32.5 | 21.5 | |||||||||||
|
4.5 | 34.5 | 31.5 | 22.5 | |||||||||||
|
4.5 | 33 | 30.5 | 19.5 | |||||||||||
|
4.5 | 32 | 30 | 20.5 | |||||||||||
|
4.5 | 31 | 29 | 17.5 | |||||||||||
|
4.5 | 31 | 28.5 | 17.5 | |||||||||||
|
4.5 | 30.5 | 28.5 | 22 | |||||||||||
|
4.5 | 28 | 26.5 | 20.5 | |||||||||||
|
4.5 | 28 | 26 | 18.5 | |||||||||||
|
4 | 37.5 | 34 | 22 | |||||||||||
|
4 | 35 | 33 | 22.5 | |||||||||||
|
4 | 32.5 | 30 | 17.5 | |||||||||||
|
4 | 32 | 29.5 | 17 | |||||||||||
|
4 | 29 | 27 | 16 | |||||||||||
|
4 | 26.5 | 24.5 | 13 | |||||||||||
|
4 | 26 | 24 | 12 | |||||||||||
|
3.5 | 33.5 | 31 | 16.5 | |||||||||||
|
3.5 | 32.5 | 30.5 | 17 | |||||||||||
|
3.5 | 30 | 27.5 | 14.5 | |||||||||||
|
3.5 | 29 | 27.5 | 16.5 | |||||||||||
|
3.5 | 29 | 26 | 15.5 | |||||||||||
|
3.5 | 28 | 27 | 14 | |||||||||||
|
3 | 34 | 34 | 18 | |||||||||||
|
3 | 30 | 30 | 18 | |||||||||||
|
3 | 29.5 | 29.5 | 15 | |||||||||||
|
3 | 26.5 | 25.5 | 12 | |||||||||||
|
3 | 25 | 25 | 10 | |||||||||||
|
3 | 24 | 23 | 10 | |||||||||||
|
3 | 21.5 | 20 | 11 | |||||||||||
|
2.5 | 30 | 28 | 14 | |||||||||||
|
2.5 | 27.5 | 25.5 | 11.5 | |||||||||||
|
2.5 | 24 | 22 | 7.5 | |||||||||||
|
2.5 | 20 | 20 | 7.5 | |||||||||||
|
—
|
2 | 27 | 25 | 9 | ||||||||||
|
2 | 27 | 25 | 8 | |||||||||||
|
2 | 25 | 24 | 7 | |||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
2 | 24.5 | 20.5 | 8 | ||||||||
|
2 | 21.5 | 21.5 | 5 | |||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1.5 | 16 | 13 | 5.5 | |||||||
|
—
|
1 | 19 | 19 | 2 | ||||||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 12 | 9 | 0 | |||||||
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0 | 5.5 | 4.5 | 0 |
«Личный Чемпионат Сайта - 2022» (стандарт)
Швейцарская система
Tournament director
Arbiter
(Константин85)
Параметры турнира
Daily
Yes
No
40 дней/партия (б/о)
Vacation disabled