1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Points | Buchholz | S-B | Progress | ||||
|
6 | 22 | 22 | 26 | ||||||||||
|
5 | 23 | 23 | 21 | ||||||||||
|
4.5 | 23.5 | 23.5 | 16 | ||||||||||
|
3.5 | 24.5 | 24.5 | 14 | ||||||||||
|
2.5 | 25.5 | 25.5 | 8.5 | ||||||||||
|
2.5 | 25.5 | 25.5 | 5.5 | ||||||||||
|
2 | 26 | 26 | 11 | ||||||||||
|
2 | 26 | 26 | 10 |
Внутренний Автомат № 2 "Серебряная зима" до 1600
Швейцарская система
Параметры турнира
Daily
Yes
No
3 дня/ход
Vacation enabled